TORNEO COPA CAPITÁN CCLP CABALLEROS 2024




MEJOR GROSS

MODALIDAD: STABLEFORD GROSS

POSNOMBRENACWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1GUEVARA P., Jean Frederick
Mejor Long Drive
Hoyo 10
279 Yardas
Primer Puesto
Mejor Gross
+13118 | 11 | 6 | 2
2MORE, Alexandre G.  52817 | 9 | 3 | 1
 GOICOCHEA D., Arturo  102816 | 9 | 6 | 2
4CHANG A., Enrique  102512 | 7 | 3 | 0
5FURUKAWA Y., Andres  72413 | 7 | 5 | 2
6FERNANDEZ L., Jose Antonio  72315 | 9 | 5 | 1
 RODRIGUEZ U., Patricio  62313 | 8 | 4 | 1
 BULOS S., Jorge L.  142311 | 8 | 4 | 2
 GIHA S., Salvador  82310 | 6 | 2 | 1
10HAWIE M., Jorge  92211 | 4 | 2 | 0
 ALARCON M., Pedro  162210 | 8 | 4 | 1
 BARAVALLE B., Fernando  92210 | 6 | 0 | 0
 RIVERA B., Juan Carlos  182210 | 5 | 4 | 0
14ESCOBAR T., Atilio E.  212112 | 8 | 4 | 2
 HAWIE F., Jorge  132112 | 7 | 4 | 2
 ROCA F., Jose A.  152111 | 8 | 4 | 1
17CASALINO L., Aldo  162013 | 10 | 5 | 2
 JO R., Luis Enrique  132012 | 7 | 3 | 1
 CAMPANA P., Armando  62011 | 8 | 2 | 0
 CANALES E., Ricardo  82011 | 7 | 4 | 2
 MORITA S., Andres C.  142010 | 8 | 4 | 2
 ARENAS A., Ildefonso  16209 | 4 | 2 | 1
 THORSEN S., Christian  15208 | 6 | 2 | 0
24VIRREIRA A., Mauricio M.  14198 | 4 | 2 | 2
25BOERO E., Oscar  91811 | 8 | 3 | 1
 ELEJALDE N., Jose Antonio  91810 | 7 | 4 | 1
 HUAMAN G., Moises
Mejor Approach
Hoyo 8
1.26 mtr
 19189 | 6 | 2 | 1
 MERINO-REYNA M., Alvaro  18187 | 4 | 0 | 0
29GONZALES C., Carlos A.  241710 | 6 | 4 | 2
 GAMARRA M., Carlos  8179 | 7 | 4 | 2
 OSTOLAZA C., Victor F.  17179 | 5 | 1 | 1
 LEE, Chae Wook  17178 | 6 | 3 | 1
 GARCIA A., Carlos A.  23178 | 4 | 1 | 0
 MOLINA N., Dante  19177 | 5 | 3 | 0
35GRANADOS L., Arturo  171611 | 8 | 3 | 1
 PRIDAY W., Robert D.  13169 | 6 | 3 | 1
 CHANG M., Raul  14168 | 6 | 3 | 0
 ARANDA T., Jose Antonio  10168 | 4 | 2 | 0
39TAPIA P., Pablo J.  14158 | 6 | 3 | 2
 BARRIOS F., Godofredo  17156 | 3 | 1 | 0
41GOMEZ DE LA TORRE P., Jose L.  201410 | 6 | 2 | 0
 CARRILLO O., Eduardo  18149 | 5 | 3 | 1
 POLASTRI R., Nicolas G.  18148 | 5 | 2 | 1
 MUÑOZ R., Jose Luis  17148 | 4 | 3 | 1
 RUBIO L., Juan Carlos  18147 | 7 | 3 | 0
 RUILOBA M., Benjamin  16147 | 6 | 4 | 1
 BACHMANN F., Eric A.  17145 | 3 | 2 | 1
48DELGADO C., Jorge Luis  261310 | 6 | 3 | 0
 RAZURI V., Jose A.  14139 | 6 | 5 | 2
 HERBOZO P., Carlos A.  22139 | 6 | 4 | 1
 RAMON S., Joaquin  15139 | 5 | 3 | 1
 UGARTE P., Carlos A.  17139 | 5 | 2 | 1
 PANDZIC G., Marko C.  11138 | 6 | 3 | 1
 MARTELES F., Daniel  21138 | 3 | 1 | 0
55GUERRA W., Luis  27128 | 5 | 4 | 1
 DE MACEDO M., Aristides  12128 | 3 | 2 | 1
 BELLER, Paul Rodolfo  24127 | 5 | 4 | 1
 ORTIZ A., Miguel  21126 | 3 | 2 | 1
 ALEGRIA M., Luis A.  26125 | 3 | 2 | 0
 CASTRO M., Hugo A.  16123 | 1 | 1 | 1
61BALLESTEROS, Humberto  17117 | 5 | 2 | 0
 LAZARTE E., Jorge A.  16116 | 5 | 4 | 1
 MONARD A., Luis J.  28116 | 5 | 2 | 1
 ROUFFAER, Bruno Ch.  19116 | 4 | 2 | 1
 BONFIL A., Oscar  19116 | 3 | 1 | 1
 CACERES V., Sandy A.  27115 | 4 | 2 | 0
67FULGUEIRAS G., Angel  23107 | 5 | 2 | 0
 ARISPE O., Andres  25106 | 5 | 2 | 1
 RODRIGUEZ R., Nilton  27105 | 3 | 1 | 1
70CAMPANA T., Armando  2696 | 6 | 2 | 0
 ESCOBAR G., Pablo M.  2396 | 5 | 2 | 0
 SHINSATO I., Ricardo K.  3096 | 3 | 2 | 1
 OSHIRO K., Jorge E.  2492 | 2 | 1 | 0
74OSTOLAZA F., Victor A.  1984 | 4 | 2 | 1
 URETA M., Ramiro S.  2584 | 0 | 0 | 0
 GAGODORCA E., Claudio A.  3184 | 0 | 0 | 0
 GRAU G., Jaime  2983 | 3 | 2 | 0
78BRAGAGNINI Z., Rodolfo  2575 | 3 | 2 | 0
 GUTIERREZ W., Marco Antonio  3675 | 2 | 0 | 0
 EZETA S., Fernando  2974 | 3 | 1 | 0
 ZEVALLOS E., Oscar M.  3373 | 2 | 0 | 0
 ONTANEDA S., Carlos E.  2872 | 1 | 0 | 0
 TUESTA M., Arturo H.  2972 | 1 | 0 | 0
84RIVERO A., Alberto  2964 | 4 | 3 | 0
 PILKINGTON R., Francis A.  2163 | 1 | 1 | 0
 FERNANDEZ P., Pablo J.
Mejor Straight Line
Hoyo 10
15 cm
 2163 | 1 | 0 | 0
 MORA GOMEZ, Alexander  2562 | 2 | 2 | 1
 CASTRE C., Carlos A.  2462 | 2 | 1 | 0
89FLORES G., Oscar H.  2754 | 3 | 0 | 0
90BEDOYA J., Luis  3644 | 2 | 1 | 0
 HERNANDEZ G., Jose R.  3643 | 3 | 2 | 0
 SANCHEZ A., Jorge E.  3243 | 2 | 0 | 0
 CHOY K., Alberto  3542 | 0 | 0 | 0
 MONTES C., Humberto  3341 | 0 | 0 | 0
95ACOSTA E., Silvestre  3433 | 2 | 0 | 0
 TELLO S., Enrique  3232 | 0 | 0 | 0
 VIACAVA G., Miguel E.  2932 | 0 | 0 | 0
 ROMERO S., Astolfo  3031 | 1 | 1 | 0
 PESANTEZ P., Vicente  3131 | 1 | 0 | 0
 MOLFINO C., Carlos A.  3331 | 0 | 0 | 0
101MERINO A., Luis Alberto  2522 | 1 | 0 | 0
 POLO Y LA BORDA G., Adolfo  3020 | 0 | 0 | 0
 RIFAI G., Omar  3420 | 0 | 0 | 0
104ALFARO G., Luis Felipe  3010 | 0 | 0 | 0
 TIERNO, Jose Manuel  3610 | 0 | 0 | 0
106OSHIRO O., Jose Antonio  3600 | 0 | 0 | 0
 DIAZ-PRAZAK BACA, Alexander Ladislao  3000 | 0 | 0 | 0
-TAY B., Luis A.      |   |   |  
-URBINA D., Gonzalo E.      |   |   |  
-CACERES L., Hernando      |   |   |  
-MORITANI D., Alejandro      |   |   |  
-NAVARRO C., Luis Enrique      |   |   |  
-
COLLADO M., Jorge E.No se presentó
   NSP 
-
HARILA L., GoranNo se presentó
   NSP 
-
CANTUARIAS A., FernandoNo se presentó
   NSP 
-
LEE C., Cesar A.No se presentó
   NSP 
-
RUIZ F., Marco E.No se presentó
   NSP 
-
MERINO G., GonzaloNo se presentó
   NSP 
-
BELLIDO L., JorgeNo presentará tarjeta
   NPT 
NÚMERO DE REGISTROS: 119