TORNEO COPA CAPITÁN CCLP DAMAS 2024




MEJOR GROSS

MODALIDAD: STABLEFORD GROSS

POSNOMBRENACWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1LEE K., Mirang D.  132210 | 7 | 4 | 1
 HOEFKEN, Toya 
Primer Puesto
Mejor Gross
92210 | 6 | 2 | 1
3USTARIZ A., Patricia  17178 | 7 | 5 | 1
4HOEFKEN F., Maria Ines  21168 | 6 | 5 | 1
 BARAVALLE B., Marcela  14167 | 6 | 2 | 0
6KIM, Fabiola
Mejor Long Drive
Hoyo 10
175 Yardas
 14158 | 4 | 2 | 0
7GARCIA-SERRANO J., Begoña  17148 | 5 | 4 | 1
8MEJIA DE MERINO-REYNA, Elisa  20127 | 5 | 3 | 1
9BARAVALLE B., Birgit D.  24113 | 2 | 1 | 0
10CALLIRGOS M., Cecilia B.  20108 | 4 | 2 | 1
11MANTERO C., Gina  2593 | 3 | 2 | 0
 BERROCAL B., Ivone d.  2592 | 2 | 2 | 0
13LEON S., Sandra H.  4085 | 1 | 1 | 0
14YAMAGUCHI O., Cecilia
Mejor Approach
Hoyo 8
15 mtr
 2571 | 0 | 0 | 0
15SALMON DE BRAGAGNINI I., Julieta  2865 | 3 | 2 | 1
 DIAZ P., Crystell E.
Mejor Straight Line
Hoyo 10
60 cm
 4063 | 2 | 0 | 0
17VASQUEZ K., Maritza d.  2931 | 0 | 0 | 0
 BOCCACCI C., Fiorella R.  3831 | 0 | 0 | 0
19BELTRAN S., Stella  2611 | 0 | 0 | 0
 LEON S., Mariana  2910 | 0 | 0 | 0
 GIHA D., Yalile R.  3710 | 0 | 0 | 0
 BEAS G., Maria Soledad  3910 | 0 | 0 | 0
-
BAZAN P., Rosa I.No se presentó
   NSP 
NÚMERO DE REGISTROS: 23