CAMPEONATO DEL CLUB CABALLEROS | CLASIFICACION




CABALLEROS A | DE 3.6 A 9.6

MODALIDAD: STROKE PLAY GROSS
CLASIFICAN: 8

POSNOMBRENACWHSPARGOLU9 | U6 | U3 | U1
1RODRIGUEZ U., Patricio 6+77979 | 37 | 25 | 12
2UGARTE R., Diego A. 7+118383 | 41 | 27 | 13
 GAMARRA M., Carlos 9+118383 | 42 | 25 | 11
4GOICOCHEA D., Arturo 9+148686 | 41 | 26 | 14
 GIHA S., Salvador 9+148686 | 44 | 31 | 15
6HAWIE F., Jorge 10+158787 | 44 | 29 | 15
 BARAVALLE B., Fernando 10+158787 | 46 | 30 | 15
8ARANDA T., Jose Antonio 10+189090 | 50 | 36 | 18
CORTE
9BOERO E., Oscar 10+259797 | 49 | 33 | 18
-
HAWIE M., JorgeSe retiró
  WD  
NÚMERO DE REGISTROS: 10


PREMIOS ESPECIALES

NOMBREPREMIODETALLE