COPA CAPITAN | DAMAS Y CABALLEROS




CABALLEROS A | HASTA 9.9

MODALIDAD: STABLEFORD NETO

POSNOMBRENACWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1GOICOCHEA D., Arturo
Primer Puesto
Caballeros A | hasta 9.9
93737 | 19 | 16 | 8
2FURUKAWA Y., Andres
Segundo Puesto
Caballeros A | hasta 9.9
33636 | 21 | 15 | 7
 SAENZ-LAGUNA F., Tomas 23636 | 19 | 13 | 6
 CHANG A., Enrique 93636 | 18 | 14 | 9
5MORE, Alexandre G. 53535 | 21 | 15 | 8
6HAWIE M., Jorge 73333 | 19 | 14 | 5
 BOERO E., Oscar 83333 | 15 | 11 | 5
8CAMPANA P., Armando 23232 | 16 | 11 | 7
9GUEVARA P., Jean Frederick 03131 | 14 | 9 | 5
10HAWIE F., Jorge 72929 | 16 | 10 | 3
 GIHA S., Salvador 72929 | 14 | 10 | 4
 MORITA S., Andres C. 92929 | 12 | 8 | 5
13SAENZ-LAGUNA C., Jose M. 72828 | 13 | 9 | 4
14GARCIA-REGAL M., Arturo R. 92727 | 12 | 8 | 2
15DEL CASTILLO B., Rodrigo F. 82525 | 12 | 8 | 4
16RODRIGUEZ V., Tiago 42424 | 6 | 2 | 0
NÚMERO DE REGISTROS: 16


PREMIOS ESPECIALES

NOMBREPREMIODETALLE
Mirang D. LEE K.Mejor ApproachHoyo 8
3.50 mts
Adolfo POLO Y LA BORDA G.Mejor ApproachHoyo 8
31 cms
Sandra H. LEON S.Mejor Straight LineHoyo 10
1.22 mts
Marko C. PANDZIC G.Mejor Straight LineHoyo 1
0 cms