TORNEO CLAUSURA 2021




MEJOR GROSS

MODALIDAD: STABLEFORD GROSS

POSNOMBRENACWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1NAVARRO F., Rodrigo 
Primer Puesto
Mejor Gross
+13718 | 12 | 7 | 3
 TUESTA S., Aitana L.  33718 | 12 | 7 | 3
3CANDUSSO C., Idana  13417 | 12 | 7 | 3
 VIRREIRA D., Daniel  43416 | 10 | 3 | 0
5FERNANDEZ L., Jose Antonio  53317 | 12 | 6 | 1
6TELLO B., Mauricio J.  13217 | 11 | 5 | 3
7CAMPANA P., Armando  72918 | 11 | 5 | 2
 BULOS S., Jorge Luis  132917 | 11 | 6 | 2
 ZIGNAIGO S., Camila  22917 | 10 | 5 | 2
 GAMARRA M., Carlos  82915 | 11 | 6 | 2
11RUILOBA M., Santiago  42812 | 7 | 3 | 1
12PRIDAY W., Robert D.  62714 | 9 | 4 | 2
13RIVERO M., Eduardo  162613 | 8 | 3 | 1
 CAUVI S., Roberto  202610 | 5 | 2 | 1
15RAMON S., Joaquín  142413 | 8 | 3 | 0
16BOERO E., Oscar  102313 | 8 | 6 | 2
 ROCA F., Jose A.  122312 | 8 | 3 | 1
 HOEFKEN, Toya  112310 | 5 | 1 | 0
19GOICOCHEA D., Arturo  92214 | 10 | 4 | 2
 ARANDA T., Jose A.  112212 | 9 | 5 | 2
 GIANELLA V., Salvador  122210 | 8 | 4 | 0
22LEE, Chae Wook  162114 | 9 | 4 | 1
 TORRES-LLOSA F., Rodrigo  132110 | 4 | 2 | 0
 BARAVALLE B., Fernando  13218 | 4 | 1 | 1
25HAWIE F., Jorge  102012 | 7 | 4 | 1
 MORE, Alexandre G.  62012 | 7 | 4 | 0
 ROUFFAER, Bruno Ch.  162011 | 8 | 5 | 2
 VIRREIRA A., Mauricio M.  132011 | 7 | 3 | 1
 SAENZ-LAGUNA C., Jose M.  132010 | 8 | 3 | 2
 RODRIGUEZ, Patricia d.  192010 | 5 | 2 | 1
 FURUKAWA Y., Andres  7209 | 5 | 0 | 0
32GIHA S., Salvador  81912 | 9 | 3 | 2
 BAQUERIZO W., Diego  141912 | 5 | 2 | 0
 GOICOCHEA P., Hugo M.  141911 | 7 | 5 | 2
 FLORES B., Gonzalo  151910 | 7 | 3 | 1
 GUTIERREZ L., Micaela  13199 | 5 | 4 | 2
 OSTOLAZA F., Victor A.  18198 | 4 | 3 | 1
38RUILOBA M., Benjamin  131810 | 6 | 3 | 1
 MORITA S., Andres C.  11189 | 6 | 3 | 2
 BACHMANN F., Eric A.  17188 | 6 | 2 | 1
41JOHNSON P., Arturo  121712 | 9 | 5 | 1
 CASTRE C., Carlos A.  16179 | 6 | 2 | 1
 VERGARA E., Herbert P.  19178 | 6 | 4 | 2
 MUÑOZ R., Jose Luis  17178 | 5 | 3 | 1
 CHOY M., Augusta M.  18177 | 4 | 3 | 1
46MERINO-REYNA M., Alvaro  171610 | 4 | 2 | 0
 THORSEN S., Christian  14169 | 5 | 1 | 0
 CASALINO L., Aldo  11169 | 4 | 2 | 0
 ALARCON M., Pedro  14167 | 5 | 2 | 1
 BALAY M., Jerome  12166 | 5 | 1 | 0
 AUDIBERT P., Nicolas J.  21166 | 4 | 2 | 1
52TIRADO B., Johnnie  19158 | 5 | 1 | 1
 GONZALES C., Carlos Alberto  25157 | 5 | 3 | 0
 BARAVALLE B., Marcela  16157 | 4 | 2 | 1
 ARISPE O., Andres  23157 | 4 | 1 | 0
 MOLINA N., Dante  17156 | 3 | 1 | 0
57ARENAS A., Ildefonzo  201410 | 7 | 5 | 1
 LEGRAVEREND, Cedric A.  18149 | 5 | 3 | 1
 BARRIOS F., Godofredo  13148 | 5 | 4 | 0
 KIM, Fabiola  16148 | 4 | 2 | 0
 ESCOBAR T., Atilio E.  20145 | 5 | 3 | 1
62TORRES E., Alessandra  11139 | 8 | 4 | 1
 FULGUEIRAS G., Angel  15138 | 4 | 2 | 2
 POLASTRI R., Nicolas G.  17138 | 3 | 2 | 0
 FUKASAWA I., Muniaki  16137 | 4 | 3 | 1
 ORTIZ A., Miguel  18136 | 5 | 3 | 1
 GAMERO G., Luis F.  20134 | 3 | 1 | 1
68GOMEZ DE LA TORRE P., Juan Carlos  17128 | 6 | 4 | 0
 NORIEGA N., Alexander A.  24128 | 6 | 1 | 0
 VIACAVA G., Miguel E.  29127 | 5 | 3 | 0
 HERBOZO P., Carlos Alberto M.  24126 | 4 | 3 | 1
 BERETTA M., Franco  26126 | 4 | 2 | 0
 CASTRO M., Hugo A.  31126 | 4 | 2 | 0
 EZETA S., Fernando  25126 | 2 | 0 | 0
 GIANELLA C., Tullio H.  18125 | 3 | 1 | 0
 JO R., Luis Enrique  25125 | 1 | 1 | 1
 RIVERO S., Andres S.  21125 | 1 | 1 | 0
78CAMPANA P., Juan Pablo  27118 | 5 | 3 | 1
 ZIGNAIGO H., Ernani  23117 | 6 | 3 | 1
 TORRES-LLOSA V., Jose E.  26115 | 4 | 1 | 0
81PANDZIC G., Marko C.  27107 | 6 | 0 | 0
 MONTES C., Humberto  24107 | 5 | 1 | 1
 HAWIE H., Micaela  2105 | 3 | 2 | 0
 MONARD A., Luis J.  31104 | 3 | 1 | 0
85GARIBALDI F., Sergio  2295 | 4 | 2 | 0
86KWAK, Yoo Mi  2985 | 4 | 3 | 0
 MURAMATSU Y., Carlos  2783 | 0 | 0 | 0
 TAMASHIRO H., Fabio A.  3282 | 2 | 1 | 1
89COBOS B., Cesar A.  2376 | 5 | 4 | 0
 DELGADO C., Jorge Luis  2475 | 3 | 0 | 0
 GUTIERREZ L., Vasco  1874 | 4 | 1 | 0
 HUAMAN G., Moises  1773 | 2 | 2 | 0
 GHIDINELLI G., Mariano M.  2472 | 1 | 1 | 0
94PESANTEZ P., Vicente  3064 | 4 | 3 | 0
 BALBUENA V., Jose  2964 | 2 | 1 | 0
 OSHIRO K., Jorge E.  2764 | 1 | 1 | 0
 YOICHIRO, Hachiya  3563 | 1 | 1 | 0
 LUPARIA F., Agustina P.  2862 | 1 | 1 | 0
99CANTUARIAS A., Fernando  2955 | 5 | 1 | 0
 HERNANDEZ G., Jose Ramon  3655 | 4 | 3 | 1
 BERROCAL B., Ivone d.  2754 | 3 | 2 | 0
 GUERRA W., Luis  2654 | 2 | 1 | 1
 BARAVALLE B., Birgit d.  2754 | 1 | 1 | 0
 TELLO S., Enrique  3053 | 3 | 1 | 0
 MOLFINO C., Carlos A.  3053 | 3 | 0 | 0
 ROMERO F., Rostislav C.  2853 | 2 | 1 | 0
 FERNANDEZ P., Pablo J.  3251 | 1 | 0 | 0
108LINARES Y., Maiga  3642 | 2 | 2 | 1
 FLORES G., Oscar H.  2542 | 1 | 0 | 0
 NAVARRO C., Luis Enrique  2341 | 1 | 0 | 0
111RIVERO A., Alberto  2932 | 1 | 0 | 0
112CAUVI T., Joaquin A.  2621 | 1 | 0 | 0
 ZEVALLOS E., Oscar M.  3621 | 0 | 0 | 0
 MEJIA DE MERINO-REYNA, Elisa  3121 | 0 | 0 | 0
 ONTANEDA S., Carlos E.  2721 | 0 | 0 | 0
116MACIAS A., Rafael R.  3110 | 0 | 0 | 0
-CANALES E., Ricardo      |   |   |  
-RODRIGUEZ U., Patricio      |   |   |  
-ELEJALDE N., Jose A.      |   |   |  
-DEL RIO A., Jose Antonio      |   |   |  
-MESARINA G., Alejandro      |   |   |  
NÚMERO DE REGISTROS: 121