CLASIFICACION - CAMPEONATO DEL CLUB 2021




CABALLEROS SCRATCH

MODALIDAD: STROKE PLAY GROSS
CLASIFICAN: 8

POSNOMBREWHSPARGOLU9 | U6 | U3 | U1
1NAVARRO F., Rodrigo2-17136 | 24 | 12 | 5
2GUEVARA P., Jean F.+1E7237 | 25 | 12 | 5
3VIRREIRA D., Daniel5+67838 | 25 | 13 | 4
4CAMPANA P., Armando7+128441 | 28 | 14 | 6
 PEREZ-ALBELA H., Rodrigo5+128443 | 28 | 15 | 4
6GIANELLA V., Sebastian T.3+138544 | 30 | 13 | 4
7GRAU C., Juan Miguel4+158749 | 31 | 14 | 6
8RUILOBA M., Santiago7+168842 | 28 | 14 | 6
CORTE
 BERRONE, Leandro Nicolas8+168843 | 29 | 15 | 6
NÚMERO DE REGISTROS: 9