CLASIFICACION - CAMPEONATO DEL CLUB 2022




CABALLEROS SENIOR 0-36

MODALIDAD: STROKE PLAY NETO
CLASIFICAN: 8

POSNOMBRENACWHSPARGOLU9 | U6 | U3 | U1
1ACOSTA E., Silvestre 32+27474 | 39 | 25 | 12
2TORRES-LLOSA V., Jose E. 27+37575 | 35 | 24 | 12
3CANTUARIAS A., Fernando 29+77979 | 41 | 28 | 14
4BALBUENA V., Jose 28+118383 | 44 | 26 | 12
5MOLFINO C., Carlos A. 30+178989 | 41 | 27 | 12
NÚMERO DE REGISTROS: 5


PREMIOS ESPECIALES

NOMBREPREMIODETALLE