CLASIFICACION - CAMPEONATO DEL CLUB CABALLEROS 2023




CABALLEROS 4-8

MODALIDAD: STROKE PLAY GROSS
CLASIFICAN: 8

POSNOMBRENACWHSPARGOLU9 | U6 | U3 | U1
1FURUKAWA Y., Andres 6+98181 | 40 | 29 | 14
2WU M., Tomas R. 8+108282 | 42 | 28 | 13
3GIHA S., Salvador 6+118383 | 44 | 29 | 14
4RODRIGUEZ U., Patricio 7+138585 | 44 | 26 | 13
5ARANDA T., Jose Antonio 8+168888 | 43 | 30 | 16
 DE MACEDO M., Aristides 8+168888 | 44 | 28 | 14
NÚMERO DE REGISTROS: 6


PREMIOS ESPECIALES

NOMBREPREMIODETALLE