TORNEO CLAUSURA 2021




MEJOR GROSS

MODALIDAD: STABLEFORD GROSS

POSNOMBRENACWHSPTSU9 | U6 | U3 | U1
1NAVARRO F., Rodrigo
Primer Puesto
Mejor Gross
+13737 | 18 | 12 | 7
 TUESTA S., Aitana L. 33737 | 18 | 12 | 7
3CANDUSSO C., Idana 13434 | 17 | 12 | 7
 VIRREIRA D., Daniel 43434 | 16 | 10 | 3
5FERNANDEZ L., Jose Antonio 53333 | 17 | 12 | 6
6TELLO B., Mauricio J. 13232 | 17 | 11 | 5
7CAMPANA P., Armando 72929 | 18 | 11 | 5
 BULOS S., Jorge Luis 132929 | 17 | 11 | 6
 ZIGNAIGO S., Camila 22929 | 17 | 10 | 5
 GAMARRA M., Carlos 82929 | 15 | 11 | 6
11RUILOBA M., Santiago 42828 | 12 | 7 | 3
12PRIDAY W., Robert D. 62727 | 14 | 9 | 4
13RIVERO M., Eduardo 162626 | 13 | 8 | 3
 CAUVI S., Roberto 202626 | 10 | 5 | 2
15RAMON S., Joaquín 142424 | 13 | 8 | 3
16BOERO E., Oscar 102323 | 13 | 8 | 6
 ROCA F., Jose A. 122323 | 12 | 8 | 3
 HOEFKEN, Toya 112323 | 10 | 5 | 1
19GOICOCHEA D., Arturo 92222 | 14 | 10 | 4
 ARANDA T., Jose A. 112222 | 12 | 9 | 5
 GIANELLA V., Salvador 122222 | 10 | 8 | 4
22LEE, Chae Wook 162121 | 14 | 9 | 4
 TORRES-LLOSA F., Rodrigo 132121 | 10 | 4 | 2
 BARAVALLE B., Fernando 132121 | 8 | 4 | 1
25HAWIE F., Jorge 102020 | 12 | 7 | 4
 MORE, Alexandre G. 62020 | 12 | 7 | 4
 ROUFFAER, Bruno Ch. 162020 | 11 | 8 | 5
 VIRREIRA A., Mauricio M. 132020 | 11 | 7 | 3
 SAENZ-LAGUNA C., Jose M. 132020 | 10 | 8 | 3
 RODRIGUEZ, Patricia d. 192020 | 10 | 5 | 2
 FURUKAWA Y., Andres 72020 | 9 | 5 | 0
32GIHA S., Salvador 81919 | 12 | 9 | 3
 BAQUERIZO W., Diego 141919 | 12 | 5 | 2
 GOICOCHEA P., Hugo M. 141919 | 11 | 7 | 5
 FLORES B., Gonzalo 151919 | 10 | 7 | 3
 GUTIERREZ L., Micaela 131919 | 9 | 5 | 4
 OSTOLAZA F., Victor A. 181919 | 8 | 4 | 3
38RUILOBA M., Benjamin 131818 | 10 | 6 | 3
 MORITA S., Andres C. 111818 | 9 | 6 | 3
 BACHMANN F., Eric A. 171818 | 8 | 6 | 2
41JOHNSON P., Arturo 121717 | 12 | 9 | 5
 CASTRE C., Carlos A. 161717 | 9 | 6 | 2
 VERGARA E., Herbert P. 191717 | 8 | 6 | 4
 MUÑOZ R., Jose Luis 171717 | 8 | 5 | 3
 CHOY M., Augusta M. 181717 | 7 | 4 | 3
46MERINO-REYNA M., Alvaro 171616 | 10 | 4 | 2
 THORSEN S., Christian 141616 | 9 | 5 | 1
 CASALINO L., Aldo 111616 | 9 | 4 | 2
 ALARCON M., Pedro 141616 | 7 | 5 | 2
 BALAY M., Jerome 121616 | 6 | 5 | 1
 AUDIBERT P., Nicolas J. 211616 | 6 | 4 | 2
52TIRADO B., Johnnie 191515 | 8 | 5 | 1
 GONZALES C., Carlos Alberto 251515 | 7 | 5 | 3
 BARAVALLE B., Marcela 161515 | 7 | 4 | 2
 ARISPE O., Andres 231515 | 7 | 4 | 1
 MOLINA N., Dante 171515 | 6 | 3 | 1
57ARENAS A., Ildefonzo 201414 | 10 | 7 | 5
 LEGRAVEREND, Cedric A. 181414 | 9 | 5 | 3
 BARRIOS F., Godofredo 131414 | 8 | 5 | 4
 KIM, Fabiola 161414 | 8 | 4 | 2
 ESCOBAR T., Atilio E. 201414 | 5 | 5 | 3
62TORRES E., Alessandra 111313 | 9 | 8 | 4
 FULGUEIRAS G., Angel 151313 | 8 | 4 | 2
 POLASTRI R., Nicolas G. 171313 | 8 | 3 | 2
 FUKASAWA I., Muniaki 161313 | 7 | 4 | 3
 ORTIZ A., Miguel 181313 | 6 | 5 | 3
 GAMERO G., Luis F. 201313 | 4 | 3 | 1
68GOMEZ DE LA TORRE P., Juan Carlos 171212 | 8 | 6 | 4
 NORIEGA N., Alexander A. 241212 | 8 | 6 | 1
 VIACAVA G., Miguel E. 291212 | 7 | 5 | 3
 HERBOZO P., Carlos Alberto M. 241212 | 6 | 4 | 3
 BERETTA M., Franco 261212 | 6 | 4 | 2
 CASTRO M., Hugo A. 311212 | 6 | 4 | 2
 EZETA S., Fernando 251212 | 6 | 2 | 0
 GIANELLA C., Tullio H. 181212 | 5 | 3 | 1
 JO R., Luis Enrique 251212 | 5 | 1 | 1
 RIVERO S., Andres S. 211212 | 5 | 1 | 1
78CAMPANA P., Juan Pablo 271111 | 8 | 5 | 3
 ZIGNAIGO H., Ernani 231111 | 7 | 6 | 3
 TORRES-LLOSA V., Jose E. 261111 | 5 | 4 | 1
81PANDZIC G., Marko C. 271010 | 7 | 6 | 0
 MONTES C., Humberto 241010 | 7 | 5 | 1
 HAWIE H., Micaela 21010 | 5 | 3 | 2
 MONARD A., Luis J. 311010 | 4 | 3 | 1
85GARIBALDI F., Sergio 2299 | 5 | 4 | 2
86KWAK, Yoo Mi 2988 | 5 | 4 | 3
 MURAMATSU Y., Carlos 2788 | 3 | 0 | 0
 TAMASHIRO H., Fabio A. 3288 | 2 | 2 | 1
89COBOS B., Cesar A. 2377 | 6 | 5 | 4
 DELGADO C., Jorge Luis 2477 | 5 | 3 | 0
 GUTIERREZ L., Vasco 1877 | 4 | 4 | 1
 HUAMAN G., Moises 1777 | 3 | 2 | 2
 GHIDINELLI G., Mariano M. 2477 | 2 | 1 | 1
94PESANTEZ P., Vicente 3066 | 4 | 4 | 3
 BALBUENA V., Jose 2966 | 4 | 2 | 1
 OSHIRO K., Jorge E. 2766 | 4 | 1 | 1
 YOICHIRO, Hachiya 3566 | 3 | 1 | 1
 LUPARIA F., Agustina P. 2866 | 2 | 1 | 1
99CANTUARIAS A., Fernando 2955 | 5 | 5 | 1
 HERNANDEZ G., Jose Ramon 3655 | 5 | 4 | 3
 BERROCAL B., Ivone d. 2755 | 4 | 3 | 2
 GUERRA W., Luis 2655 | 4 | 2 | 1
 BARAVALLE B., Birgit d. 2755 | 4 | 1 | 1
 TELLO S., Enrique 3055 | 3 | 3 | 1
 MOLFINO C., Carlos A. 3055 | 3 | 3 | 0
 ROMERO F., Rostislav C. 2855 | 3 | 2 | 1
 FERNANDEZ P., Pablo J. 3255 | 1 | 1 | 0
108LINARES Y., Maiga 3644 | 2 | 2 | 2
 FLORES G., Oscar H. 2544 | 2 | 1 | 0
 NAVARRO C., Luis Enrique 2344 | 1 | 1 | 0
111RIVERO A., Alberto 2933 | 2 | 1 | 0
112CAUVI T., Joaquin A. 2622 | 1 | 1 | 0
 ZEVALLOS E., Oscar M. 3622 | 1 | 0 | 0
 MEJIA DE MERINO-REYNA, Elisa 3122 | 1 | 0 | 0
 ONTANEDA S., Carlos E. 2722 | 1 | 0 | 0
116MACIAS A., Rafael R. 3111 | 0 | 0 | 0
-CANALES E., Ricardo     |   |   |  
-RODRIGUEZ U., Patricio     |   |   |  
-ELEJALDE N., Jose A.     |   |   |  
-DEL RIO A., Jose Antonio     |   |   |  
-MESARINA G., Alejandro     |   |   |  
NÚMERO DE REGISTROS: 121


PREMIOS ESPECIALES

NOMBREPREMIODETALLE